Modelis SF 1400 V XL SF 1600 V XL SF 1800 V XL SF 2000 V XL SF 2200 V XL
Talpa 14 m³ 16 m³ 18 m³ 20 m³ 22 m³
Transporterio ilgis 5.500 mm 5.500 mm 6.500 mm 6.500 mm 6.500 mm
Malimo rotoriaus diametras 450/650 mm 450/650 mm 450/650 mm 450/650 mm 450/650 mm
Transporterio plotis 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Variklio galia (2000 rpm) 160 KW / 218 PS 160 KW / 218 PS 160 KW / 218 PS 160 KW / 218 PS 160 KW / 218 PS
Maks. sukimo momentas (1400 rpm) 920 Nm 920 Nm 920 Nm 920 Nm 920 Nm
Kuro bako talpa 160 L / 250 L 160 L / 250 L 160 L / 250 L 160 L / 250 L 160 L / 250 L
Variklio alyvos talpa
12 L 12 L 12 L 12 L 12 L
Hidraulinės alyvos bako talpa 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L
Aušinimo skysčio talpa 14 L 14 L 14 L 14 L 14 L
Elektros sistemos voltažas 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
Akumuliatorius 2 x 12 V / 180Ah (24V) 2 x 12 V / 180Ah (24V) 2 x 12 V / 180Ah (24V) 2 x 12 V / 180Ah (24V) 2 x 12 V / 180Ah (24V)
Padangos 435/50R 19,5 435/50R 19,5 455/45R 22,5 455/45R 22,5 455/45R 22,5
Padangų slėgis 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar
Maks. greitis (1 bėgis) 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Maks. greitis (2 bėgis) 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h
Plotis, mm 2350 2350 2450 2450 2450
Aukštis, mm 2450 2550 2700 2900 3300
Ilgis, mm 10500 10500 12000 12000 12000
Masė, kg 12400 12600 12800 13400 13800
Leistinas maksimalus svoris, kg 18000 18000 18000 18000 18000
Leistina maksimali priekinės ašies apkrova, kg 10000 10000 10000 10000 10000
Leistina maksimali galinės ašies apkrova, kg 10000 10000 10000 10000 10000
Stabdžių sistema Hidraulinė Hidraulinė Hidraulinė Hidraulinė Hidraulinė